| امکانات و سرویس های پکیج طراحی وب سایت موسسات چاپ و تبلیغات | |||||
| امکانات | نسخه پایه | نسخه برنزی | نسخه نقره ای | نسخه طلایی | نسخه سازمانی | 
| سایت زیر مجموعه (39,000,000 ریال) | 
							     | 
							 | 
							 | 
							 | 1 | 
| تعداد زبان (3,000,000 ریال) | 1 | 1 | 2 | 3 | نامحدود | 
| قالب گرافیکی رسپانسیو (7,000,000 ریال) | انتخاب از میان قالب ها | انتخاب از میان قالب ها | طراحی اختصاصی | طراحی اختصاصی | طراحی اختصاصی | 
| طراحی منوی گرافیکی | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 3مدل خروجی گالری | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| آمار سایت | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول مقالات | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| آر اس اس خوان (1,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 4مدل خروجی اخبار (5,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول ویدئو کلیپ (3,500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| نمایش فیلم (2,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول آب و هوا (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ویرایشگر متن حرفه ای | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| تقویم و ساعت (1,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول محصولات (5,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ارسال خبر نامه (2,000,000 ریال ) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| فرم ثبت نام (2,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| جستجوگر حرفه ای (1,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| جستجوگر گوگل (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول کتابخانه دیجیتال (4,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| فرم ساز (9,900,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ارسال و دریافت پیامک (11,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| تنظیم چارت سازمانی (3,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| سیستم مناقصه (3,200,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| گزارش گیر (9,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| سیستم مزایده (3,200,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| نوبت دهی | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| آزمون آنلاین | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول دانلود | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| لینک ها | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول منو و زیرمنو | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| نظر سنجی | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| انجمن | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| نمایش آگهی | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ارتباط با ما | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ماژول مقالات | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| پنل مدیریت | |||||
| امکانات پنل مدیریت CMS | نسخه پایه | نسخه برنزی | نسخه نقره ای | نسخه طلایی | نسخه سازمانی | 
| مدیریت تصاویر | 
								     | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت دانلود | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت پوسته | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| اختصاص صفحه شخصی به هر کاربر یا مدیر | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| ماژول وبلاگ با قابلیت کامل مدیریتی | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت اعضاء (2,500,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت زیرسایت ها | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت لینک ها | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت منوها | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت انجمن (7,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت آگهی(1,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت آر اس اس (1,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت ارتباط با ما | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت انتقال فایل | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت مقالات (4,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت blog ها (10,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت پرسش و پاسخ (3,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت نظر سنجی (1,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت فایل ها (1,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مدیریت اسکریپ | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| بلیت تعریف مدیران (3,000,000 ریال) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت ارسال تیکت (پشتیبانی) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| تکنولوژی و قابلیت ها | |||||
| امکانات CMS | نسخه پایه | نسخه برنزی | نسخه نقره ای | نسخه طلایی | نسخه سازمانی | 
| استفاده ازCapcha ریال) | 
								     | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| جملات متحرک | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت پرینت صفحات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت اضافه بهFavorit bar | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| صفحه ورودی (intro) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان بررسی و تغییر محتوا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت درج موزیک | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| نقشه سایت | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| دانلود و آپلود بدون نیاز به FTP | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| تنظیمات کنترل پنل | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| بلاک بندی صفحات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| پشتیبانی از آژاکس | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| خروجیXML | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| دسترسی چندسطحی به سایت | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| ویرایشگر حرفه ای htmlبدون نیاز به دانش کد نویسی | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| اختصاص صفحه شخصی به هر کاربر یا مدیر | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| فروشگاه آنلاین | |||||
| امکانات | نسخه پایه | نسخه برنزی | نسخه نقره ای | نسخه طلایی | نسخه سازمانی | 
| سبد خرید : امکان ثبت یا رزرو محصول و دریافت کد پیگیری | 
								     | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| درگاه پرداخت: قابلیت پرداخت مبالغ به صورت آنلاین و آفلاین | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| جستجو : جستجوی محصولات بر اساس پارامترهای مختلف و ترکیبی | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| ارسال پیامک : قابلیت ارسال پیامک به کاربران و مشتریان در هنگام ثبت سفارش یا خرید محصول | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| احراز هویت کاربران : امکان تشخیص سطح دسترسی کاربران برای خرید محصول یا خدمات ویژه | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| تخفیف : امکان تخصیص انواع تخفیف با توجه به میزان خرید مشتری و یا مناسبت ها خاص | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| موجودی انبار : امکان درج موجودی انبار و اطلاعات محصولات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| ارسال کالا : امکان تعریف انواع روش های ارسال محصول توسط مشتری مانند : پست ، پیک موتوری ، تیپاکس .. | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| رهگیری محصول : پیگیری وضعیت محصول با استفاده از کد رهگیری | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت ایجاد گروه محصولی به صورت نامحدود | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت درج محصول در گروه ها به صورت نامحدود | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت گذاشتن تصویر برای هر مجموعه یا محصول | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| مشاهده کامل سفارشات مشتریان به تفکیک | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت درج محصول همراه با تخفیف یا به صورت ویژه | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت نمایش برندها (نام های تجاری) | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت نمایش محصولات مرتبط | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| توانایی تغییر اندازه ی خودکار تصاویر | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| استفاده از سیستم کوپن تخفیف | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| دارای رابط کاربری زیبا، جذاب و کاربردی | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان تنظیم نمایش قیمت های فروشگاه با مالیات یا بدون مالیات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان دیدن گزارشات فروش و بازدید محصولات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت کش و فشرده سازی برای بالا بردن سرعت لود وب سایت | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| استفاده از تکنولوژی AJAX | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| داشتن برترین نتایج جستوجو در گوگل | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان محاسبه وزن کالا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان ایجاد صفحه اضافی همراه با ادیتور HTML | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان پرداخت هنگام تحویل کالا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان پرداخت نقدی | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| ماژول مدیریت تبلیغات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| اسلاید شوی حرفه ای | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| سیستم امنیتی برای جلوگیری از ورود افراد مهاجم و بد افزارها | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| نسخه موبایل | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| ماژول فروشگاه آنلاین | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| منوهای متناسب با گروه کالا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت زوم روی تصویر کالا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت ارائه پربیننده ترین ها | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| پکیج فروش ویژه کالا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکان پیشنهاد کالاهای ست شده به خریدار | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت اشتراک گذاری | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت اعمال تبلیغات بوسیله ماژول تبلیغات | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| قابلیت تعریف سایز، مارک و رنگ کالا | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| نمایش تعداد موجود از هر محصول | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| منطبق بر تکنولوژی Web2 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| چت آنلاین | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| امکانات و سرویس های رایگان | |||||
| امکانات / سرویس ها | نسخه پایه | نسخه برنزی | نسخه نقره ای | نسخه طلایی | نسخه سازمانی | 
| پشتیبانی فنی وب سایت (30% مبلغ قرارداد) | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 
| هاست لینوکس برای یک سال | 500مگابایت 550,000 ریال | 500مگابایت 550,000 ریال | 1000 مگابایت 650,000 ریال | 2000 مگابایت 800,000 ریال | 5000 مگابایت 1,000,000 ریال | 
| یک دامنه ir. برای یک سال (150,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| یک دامنه com. برای یک سال(450,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| افزایش رتبه واژگان کلیدی (هرواژه دو سیلابی 7,000,000 ریال) | یک واژه دو سیلابی | دو واژه دو سیلابی | سه واژه دو سیلابی | پنج واژه دو سیلابی | ده واژه دو سیلابی | 
| ساخت 5 سرویس وب میل (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| آموزش تخصصی به اپراتور وب سایت (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ثبت وب سایت (بک لینک گذاری ) در وب سایت های مرجع و معتبر تا سقف 10 مورد (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ثبت آگهی در وب سایت های تجاری و اجتماعی تا سقف 10 مورد (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| ساخت صفحات اجتماعی برای وب سایت، مانند : فیس بوک، گوگل پلاس و ... تا سقف 5 مورد (1,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| طراحی گرافیکی 5 اسلایدر مرتبط با زمینه کاری کارفرما ( 1,000,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| بارگذاری 5 مقاله مرتبط با زمینه کاری کارفرما(500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| بارگذاری 5 خبر مرتبط با زمینه کاری کارفرما(500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| بارگذاری اطلاعات ارسالی از سوی کارفرما، مانند : محصولات ، خدمات و ... تا سقف 5 مورد (500,000 ریال) | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| قیمت نسخه های طراحی وب سایت موسسات چاپ و تبلیغات | |||||
| نسخه پایه | نسخه برنزی | نسخه نقره ای | نسخه طلایی | نسخه سازمانی | |
| 9,000,000 ریال | 19,000,000 ریال | 39,000,000 ریال | 79,000,000 ریال | 149,000,000 ریال | |
| امکانات و سرویس های ویژه | ||
| امکانات / سرویس ها | توضیحات | قیمت | 
| قالب اختصاصی واکنشگرا (رسپانسیو) | طراحی قالب متناسب با سلیقه و خدمات کارفرما بصورت واکنشگرا(رسپانسیو) با قابلیت نمایش در پلتفرم های گوناگون مانند : موبایل، تبلت ، لپ تاپ و کامپیوتر | 7,000,000 ریال | 
| قالب اختصاصی گرافیکی | طراحی قالب متناسب با سلیقه و خدمات کارفرما | 3,000,000 ریال | 
| افزایش رتبه واژگان کلیدی مرتبط با حرفه کارفرما | 1. واژگان تک سیلابی، هر واژه : | 10,000,000 ریال | 
| 2. واژگان دو سیلابی، هر واژه : | 7,000,000 ریال | |
| 3. واژگان سه سیلابی، هر واژه : | 5,000,000 ریال | |
| اتوماسیون اداری : 1. ارتباطات درون سازمانی 2. ارتباطات برون سازمانی (ارتباط با مشتریان) در قالب گفتگوی آنلاین و آفلاین بدون محدودیت مکانی و زمانی 
 | 1. امکان چت میان پرسنل شرکت با یکدیگر برای هماهنگی امور | 10,000,000 ریال | 
| 2. امکان چت میان پرسنل با مدیریت شرکت برای درخواست مشاوره و تایید | ||
| 3. امکان نظارت مدیریت شرکت بر حضور پرسنل و نحوه پاسخگویی به مشتریان | ||
| 4. امکان چت میان مشتریان و نمایندگان با مدیریت و پرسنل شرکت | ||
| 5. امکان درخواست پشتیبانی محصولات و خدمات از سوی مشتریان شرکت | ||
| 6. قابلیت گروه بندی مانند: دپارتمان فروش، پشتیبانی و ... | ||
| 7. قابلیت آرشیو تماس های صورت گرفته برای بازبینی و گزارش گیری | ||

.png)
.png)
.png)
.png)